Perlis 3 - 3 BN 0 PAS 0 PKR
--------------------------------------------------------------------------
Kedah 15 - 10 BN 1 PAS 4 PKR
--------------------------------------------------------------------------
Kelantan 14 - 5 BN 9 PAS 0 PKR
--------------------------------------------------------------------------
Terengganu 8 - 4 BN 4 PAS
--------------------------------------------------------------------------
Pulau Pinang 13 - 3 BN 0 PAS 3 PKR 7 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Perak 24 - 12 BN 2 PAS 3 PKR 7 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Pahang 14 - 10 BN 1 PAS 2 PKR 1 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Selangor 22 - 5 BN 4 PAS 9 PKR 4 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Kuala Lumpur 11 - 2 BN 0 PAS 4 PKR 5 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Kuala Lumpur 11 - 2 BN 0 PAS 4 PKR 5 DAP
--------------------------------------------------------------------------
N.Sembilan 8 - 5 BN 0 PAS 1 PKR 2 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Melaka 6 - 4 BN 0 PAS 1 PKR 1 DAP
--------------------------------------------------------------------------
Johor 26 - 21 BN 0 PAS 1 PKR 4 DAP
-----------------------------------------------------------------------------
Labuan 1 - 1 BN
-----------------------------------------------------------------------------
Labuan 1 - 1 BN
-----------------------------------------------------------------------------
Sabah 25 - 22 BN 0 PAS 1 PKR 2 DAP
---------------------------------------------------------------------------
Serawak 31 - 25 BN 0 PAS 1 PKR 5 DAP
-------------------------------------------------------------------------
222 - 133 BN 21 PAS 30 PKR 38 DAP
---------------------------------------------------------------------------
Serawak 31 - 25 BN 0 PAS 1 PKR 5 DAP
-------------------------------------------------------------------------
222 - 133 BN 21 PAS 30 PKR 38 DAP
Pakatan berjaya rampas 21 kerusi dari BN tetapi hilang 15 kerusi.
Kerusi dirampas Pakatan
1) Stampin (DAP)
2) Sarikei (DAP)
3) Lanang (DAP)
4) Kluang (DAP)
5) Kampar (DAP)
6) Miri (PKR)
7) Lumut (PKR)
8 Gelang Patah (DAP)
9) Sandakan (DAP)
10) Sibu (DAP, kalah pada 2008, tetapi menang dalam piliahn raya kecil 2010)
11) Tuaran (PKR)
12) Penampang (PKR)
13) Bukit Katil (PKR)
14) Temerloh (PAS)
15) Alor Setar (PKR)
16) Pandan (PKR)
17) Kuala Terengganu (PAS)
18) Dungun (PAS)
19) Batu Pahat (PKR)
20) Kuala Nerus (PAS)
21) Sepang (PAS)
Kerusi dirampas BN
1) Titiwangsa (PAS)
2) Kuala Selangor (PAS)
3) Pendang (PAS)
4) Balik Pulau (PKR)
5) Bagan Serai (PKR)
6) Kulim-Bandar Baru (PKR)
7) Hulu Selangor (PKR, menang pada 2008 tetapi tewas dalam pilihan raya kecil 2010)
8) Padang Terap (PAS)
9) Jerai (PAS)
10) Sik (PAS)
11) Merbok (PKR)
12) Baling (PAS)
13) Machang (PKR)
14) Ketereh (PKR)
15) Tanah Merah (PKR)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan